Vermieter-Info
Sozialversicherungsbeiträge

Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2020]
Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 121,08 € | 117,49 € | 115,20 € | 111,96 € | 109,32 € |
Mindestbeiträge 2020 | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 460,66 € | 1.381,98 € | 5.527,92 € |
Beitragsgrundlage PV für Kammermitglieder | 574,36 € | 1.723,08 € | 6.892,32 € |
Beitragsgrundlage PV | 460,66 € | 1.381,98 € | 5.527,92 € |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 6,80% | 31,32 € | 93,97 € | 375,90 € |
Pensionsversicherung 18,50% für Kammermitglieder | 106,26 € | 318,77 € | 1.275,08 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 85,22 € | 255,67 € | 1.022,67 € |
Gesamtbeiträge mindest für Kammermitglieder | 137,58 € | 412,74 € | 1.650,98 € |
Gesamtbeiträge mindest | 116,55 € | 349,64 € | 1398,56 € |
Höchstbeiträge 2020 | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 6.265,00 € | 18.795,00 € | 75.180,00 € |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 6,80% | 426,02 € | 1.278,06 € | 5.112,24 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 1.159,03 € | 3.477,08 € | 13.908,30 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.585,05 € | 4.755,14 € | 19.020,54 € |
Sozialversicherung der freiberuflich selbständigen Erwerbstätigen (FSVG)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 121,08€ | 117,48 € | 115,20 € | 111,96 € | 109,32 € |
Mindestbeiträge 2020 | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 460,66 € | 1.381,98 € | 5.527,92 € |
Beitragsgrundlage PV | 574,36 € | 1.723,08 € | 6.892,32 € |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 6,80% | 31,32 € | 93,97 € | 375,90 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 114,87 € | 344,62 € | 1.378,46 € |
Gesamtbeiträge mindest | 146,20 € | 438,59 € | 1.754,36 € |
Höchstbeiträge 2020 | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 6.265,00 € | 18.795,00 € | 75.180,00 € |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 6,80% | 426,02 € | 1.278,06 € | 5.112,24 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 1.253,00 € | 3.759,00 € | 15.036,00 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.679,02 € | 5.037,06 € | 20.148,24 € |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 460,66 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 460,66 € | 446,81 € | 438,05 € | 425,70 € | 415,72 € |
Geringfügigkeitsgrenze täglich: | - | - | - | entfällt ab 1.1.2017 | 31,92 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 690,99 € | 670,22 € | 657,08 € | 638,55 € | 623,58 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 5.370,00 € | 5.220,00 € | 5.130,00 € | 4.980,00 € | 4.860,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage SZ: | 10.740,00 € | 10.440,00 € | 10.260,00 € | 9.960,00 € | 9.720,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 75.180,00 € | 73.080,00 € | 71.820,00 € | 69.720,00 € | 68.040,00 € |
Angestelle ASVG
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,23% | 21,38% | 21,48% | 21,48% | 21,48% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,73% | 20,88% | 20,98% | 20,98% | 20,98% |
BV-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,23% | 21,38% | 21,48% | 21,48% | 21,48% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,73% | 20,88% | 20,98% | 20,98% | 20,98% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Dienstgeberanteil: | 20,73% | 20,88% | 20,98% | 20,98% | 20,63% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,62% | 17,62% | 17,62% | 17,62% | 17,12% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Dienstgeberanteil: | 1,20% | 1,20% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,33% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 65,03 € | 63,07 € | 61,83 € | 60,09 € | 58,68 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
© ACON Steuerberatung & Unternehmensberatung GmbH | Klienten-Info
FRAGEN ZU ZUKÜNFTIGEN ODER AKTUELLEN THEMEN? ES IST NIE ZU FRÜH ODER ZU SPÄT
Steuerberater & Unterstützer
Im Mittelpunkt von allem stehen Sie als Klient:
Unsere Fähigkeiten, unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung die wir in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung erarbeitet haben, stehen Ihnen sofort zur Verfügung.
In der individuellen – auf Sie zugeschnitten – Verknüpfung unterschiedlicher Kompetenzen liegen zusätzliche Kräfte. Wir tun was wir können – und wir können was wir tun.